您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 公告 > 水質(zhì)水質(zhì)
九江市水務(wù)有限公司2024年5月水質(zhì)公告
發(fā)布時(shí)間:2024-06-27作者:來(lái)源:
九江市水務(wù)有限公司2024年5月水質(zhì)公告
一、出廠水常規(guī)43項(xiàng)指標(biāo)
二、管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無(wú)臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務(wù)有限公司
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.2 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.78 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 127 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.076 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.025 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 37.09 | √ |
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 25.00 | √ |
14 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 197 | √ |
15 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.58 | √ |
16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.002 | √ |
17 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
18 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
20 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.30 | √ |
21 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0002 | √ |
23 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 2.02 | √ |
24 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0111 | √ |
25 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | 0.016 | √ |
26 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.045 | √ |
27 | 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
28 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ |
29 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 陰性 | √ |
30 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.17 | √ |
31 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤2.0 | 0.7 | √ |
32 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0976 | √ |
33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0048 | √ |
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.000016 | √ |
35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00041 | √ |
36 | 三鹵甲烷 | / | ≤1 | 0.62 | √ |
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.007 | √ |
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.007 | √ |
39 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
40 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
43 | 總氯 | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
二、管網(wǎng)水7項(xiàng)指標(biāo)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.2 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | 0.05≤末梢水≤2.0 | 0.4 | √ |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | √ |
7 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.43 | √ |
注:根據(jù)我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無(wú)臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產(chǎn)物。
九江市水務(wù)有限公司